深圳市生态环境局关于印发《深圳市建设项目环境影响评价分类管理名录(2026年版)》的通知
深环规〔2026〕1号
各有关单位:
为进一步规范深圳市建设项目环境影响评价分类管理,落实区域空间生态环境评价分类管理,根据《深圳经济特区生态环境保护条例》《深圳经济特区建设项目环境保护条例》有关规定,我局制定了《深圳市建设项目环境影响评价管理名录(2026年版)》,现予印发实施,请遵照执行。
特此通知。
深圳市生态环境局
2026年2月25日
深圳市建设项目环境影响评价分类管理名录(2026年版)
第一条 为了进一步规范深圳市建设项目环境影响评价分类管理,落实区域空间生态环境评价(以下简称区域环评)分类管理,根据《深圳经济特区生态环境保护条例》《深圳经济特区建设项目环境保护条例》等有关规定,参照生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,结合深圳市产业特点,制定本名录。
第二条 本名录适用于深圳市建设项目环境影响评价分类管理工作,未纳入本名录的建设项目无需实施环境影响评价审批或者备案。
本名录未作规定但对生态环境有影响的新兴产业类建设项目,其环境影响评价类别报生态环境部认定。
第三条 在已经开展区域环评并公布区域空间生态环境管理清单的区域,建设单位应当按照附件1的规定,组织编制建设项目环境影响报告书(表),报送有审批权的生态环境主管部门审批;未纳入附件1的建设项目,建设单位无需进行环境影响评价,应当执行区域空间生态环境管理清单有关规定,并按照规定在区域环评信息平台进行信息公开。
已公布区域空间生态环境管理清单的区域,可以在深圳生态环境公众号、深圳市生态环境主管部门官网营商环境改革专栏查询。
第四条 暂未公布区域空间生态环境管理清单的区域,建设单位应当按照附件2的规定,组织编制建设项目环境影响报告书(表),报送有审批权的生态环境主管部门审批,或者实施告知性备案;未纳入附件2的建设项目,无需实施环境影响评价审批或者备案。
第五条 海洋工程的环境影响评价管理,建设单位应当按照附件3的规定,组织编制建设项目环境影响报告书(表),报送有审批权的生态环境主管部门审批,或者实施告知性备案。
第六条 跨行政区线性工程的环境影响评价管理,建设单位应当按照附件4的规定,组织编制建设项目环境影响报告书(表),报送有审批权的生态环境主管部门审批,或者实施告知性备案。
第七条 本名录所称环境敏感区,是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,分为生态敏感区和人居敏感区。
生态敏感区主要包括下列区域:
(一)国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;
(二)除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、自然公园(森林公园、地质公园、海洋公园等)、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地(含原生地),重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、封闭及半封闭海域。
人居敏感区主要包括下列区域:以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、市级大型宗教场所为主要功能的区域,以及文物保护单位。
第八条 环境影响报告书(表)应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。
本名录所列涉及生态敏感区,是指建设项目位于、穿越、跨越生态敏感区;涉及人居敏感区,是指建设项目环境影响评价范围内存在人居敏感区。
第九条 建设项目的建设内容涉及两个及以上项目类别时,其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。建设内容不涉及主体工程的改(扩)建项目,其环境影响评价类别按照改(扩)建的工程内容确定。
不涉及新增用地、增产不增污且未导致不利环境影响加重的改(扩)建项目,无需实施建设项目环境影响评价审批 或者备案。
第十条 本名录由深圳市生态环境主管部门负责解释。
第十一条 本名录自2026年3月10日起施行,有效期5年。《深圳市区域空间生态环境评价重点项目环境影响审批名录(试行)》(深环规〔2022〕1号)、《深圳市生态环境局关于〈深圳市区域空间生态环境评价重点项目环境影响审批名录(试行)续期的通知〉》(深环规〔2025〕3号)同时废止。
附件1 (位于区域空间环评内项目执行此表)
| 管理分类 | 项目类别 | 审批类 | 审批类 | 备注 | 本栏目环境敏感区含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告书 | 报告表 | ||||
| 一、畜牧业03 | |||||
| 1. | 牲畜饲养031;家禽饲养 032;其他畜牧业 039 | 年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖量)及以上的规模化畜禽养殖;存栏生猪2500头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上无出栏量的规模化畜禽养殖;涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖 | / | 具体规模化的标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》《广东省兴办规模化畜禽养殖场指南》等执行 | 生态敏感区(一)中的全部区域;人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域 |
| 二、渔业04 | |||||
| 2. | 海水养殖0411 | 用海面积1000亩及以上的海水养殖(不含底播、藻类养殖);围海养殖 | 涉及环境敏感区的其他项目 | 海水养殖连片聚集区、在陆域范围内抽提海水为水源的水产养殖按此类执行 | 生态敏感区(一)中的自然保护区、海洋特别保护区;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,海洋公园,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地(含原生地),重要水生生物的自然产卵场、索饵场,天然渔场,封闭及半封闭海域 |
| 三、煤炭开采和洗选业06 | |||||
| 3. | 烟煤和无烟煤开采洗选061;褐煤开采洗选 062;其他煤炭采选 069 | 煤炭开采 | 煤炭洗选、配煤;煤炭储存、集运;风井场地、瓦斯抽放站 | ||
| 四、石油和天然气开采业07 | |||||
| 4. | 陆地石油开采0711 | 石油开采新区块开发;页岩油开采;涉及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地(含原生地),重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区;人居敏感区中的全部区域 | |
| 5. | 陆地天然气开采0721 | 新区块开发;年生产能力1亿立方米及以上的煤层气开采;涉及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地(含原生地),重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区;人居敏感区中的全部区域 | |
| 五、黑色金属矿采选业08 | |||||
| 6. | 铁矿采选081;锰矿、铬矿采选 082;其他黑色金属矿采选 089 | 全部(含新建或扩建的独立尾矿库) | / | 不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程 | |
| 六、有色金属矿采选业09 | |||||
| 7. | 常用有色金属矿采选091;贵金属矿采选 092;稀有稀土金属矿采选 093 | 全部(含新建或扩建的独立尾矿库) | / | 不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程 | |
| 七、非金属矿采选业10 | |||||
| 8. | 土砂石开采101 | 涉及环境敏感区的 | / | 不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程;不含河道采砂项目;不含砂、石堆场及砂石转运 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 |
| 9. | 化学矿开采102;石棉及其他非金属矿采选 109 | 全部 | / | 不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程 | |
| 10. | 采盐103 | 井盐 | / | ||
| 八、农副食品加工业13 | |||||
| 11. | 屠宰及肉类加工135* | 年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的 | 其他屠宰 | ||
| 九、纺织业17 | |||||
| 12. | 棉纺织及印染精加工171*;毛纺织及染整精加工 172*;麻纺织及染整精加工 173*;丝绢纺织及印染精加工 174*;化纤织造及印染精加工 175*;针织或钩针编织物及其制品制造 176*;家用纺织制成品制造 177*;产业用纺织制成品制造 178* | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有洗毛、脱胶、缫丝工艺的;染整工艺有前处理、染色、印花工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有洗毛、脱胶、缫丝工艺的;染整工艺有前处理、染色、印花工序的 | 不含喷墨印花和数码印花 | |
| 十、纺织服装、服饰业18 | |||||
| 13. | 机织服装制造181*;针织或钩针编织服装制造 182*;服饰制造 183* | 有染色、印花工序的 | 入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有染色、印花工序的 | 不含喷墨印花和数码印花 | |
| 十一、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | |||||
| 14. | 皮革鞣制加工191;皮革制品制造 192;毛皮鞣制及制品加工 193 | 有鞣制、染色工艺的 | 入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有鞣制、染色工艺的 | ||
| 15. | 制鞋业195* | 年用10吨及以上其他有机溶剂的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;有炼胶、硫化工艺的 | ||
| 十二、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 | |||||
| 16. | 木材加工201;木质制品制造 203 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的 | ||
| 17. | 人造板制造202 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;年产20万立方米及以上的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:年产20万立方米及以上的 | ||
| 18. | 竹、藤、棕、草等制品制造204* | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的 | ||
| 十三、家具制造业21 | |||||
| 19. | 木质家具制造211*;竹、藤家具制造 212*;金属家具制造 213*;塑料家具制造 214*;其他家具制造 219* | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 十四、造纸和纸制品业22 | |||||
| 20. | 纸浆制造221*;造纸222*(含废纸造纸) | 全部 | / | 不含手工纸、加工纸制造 | |
| 十五、印刷和记录媒介复制业23 | |||||
| 21. | 印刷231* | 年用10吨及以上其他有机溶剂的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的 | ||
| 十六、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 | |||||
| 22. | 文教办公用品制造241*;乐器制造 242*;体育用品制造 244*;玩具制造 245*;游艺器材及娱乐用品制造 246* | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 23. | 工艺美术及礼仪用品制造243* | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;使用亚硫酸金钠法无氰镀金技术的珠宝首饰及有关物品制造;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 不含民间手工艺品制作 | |
| 十七、石油、煤炭及其他燃料加工业25 | |||||
| 24. | 精炼石油产品制造251;煤炭加工 252 | 全部 | / | 不含不产生废水和挥发性有机物的;不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的;不含煤制品制造;不含其他煤炭加工 | |
| 25. | 生物质燃料加工254 | 生物质液体燃料生产 | / | ||
| 十八、化学原料和化学制品制造业26 | |||||
| 26. | 基础化学原料制造261;农药制造 263;涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264;合成材料制造 265;专用化学产品制造 266;炸药、火工及焰火产品制造 267 | 全部(含研发中试) | 入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:全部(含研发中试) | 不含不产生废水和挥发性有机物的;不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的,其中混合不包括发生化学反应的复配工艺 | |
| 27. | 肥料制造262 | 化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的 | 入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的 | ||
| 28. | 日用化学产品制造268 | 以油脂为原料的肥皂或皂粒制造;香料制造 | 入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:以油脂为原料的肥皂或皂粒制造;香料制造 | 不含单纯混合或分装的;不含采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的肥皂或皂粒制造 | |
| 十九、医药制造业27 | |||||
| 29. | 化学药品原料药制造271;化学药品制剂制造 272;兽用药品制造 275;生物药品制品制造 276 | 全部(含研发中试) | 入驻设有工业废水集中处理设施的医药工业集聚区的下列项目:全部(含研发中试) | 不含不产生废水和挥发性有机物的;不含单纯药品复配、分装;不含仅化学药品制剂制造 | |
| 30. | 中药饮片加工273*;中成药生产 274* | 有提炼工艺的 | 入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有提炼工艺的 | 不含仅醇提、水提的 | |
| 二十、化学纤维制造业28 | |||||
| 31. | 纤维素纤维原料及纤维制造281;合成纤维制造 282 | 全部 | 入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的建设项目 | 不含单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造 | |
| 32. | 生物基材料制造283 | 生物基化学纤维制造 | 入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:生物基化学纤维制造 | 不含单纯纺丝 | |
| 二十一、橡胶和塑料制品业29 | |||||
| 33. | 橡胶制品业291 | 轮胎制造;再生橡胶制造 | 入驻设有工业废气集中处理设施的工业集聚区的下列项目:轮胎制造;再生橡胶制造 | 不含常压连续脱硫工艺;不含仅破碎、切割或分装的 | |
| 34. | 塑料制品业292 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;以再生塑料为原料生产的;有电镀工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:以再生塑料为原料生产的;有电镀工序的 | 不含仅破碎、切割或分装的 | |
| 二十二、非金属矿物制品业30 | |||||
| 35. | 水泥、石灰和石膏制造301 | 水泥制造 | / | 不含人工加工的;不含水泥粉磨站 | |
| 36. | 玻璃制造304;玻璃制品制造 305 | 平板玻璃制造 | 特种玻璃制造;其他玻璃制造 | 不含用电加热的;不含仅切割、打磨、成型、贴花或烤花的 | |
| 37. | 陶瓷制品制造307* | 使用高污染燃料的 | / | 高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录》中规定的燃料 | |
| 38. | 耐火材料制品制造308;石墨及其他非金属矿物制品制造 309 | 涉及工业炉窑的下列项目:石棉制品;含焙烧的石墨、碳素制品 | / | 不含以天然气或电为能源的工业炉窑 | |
| 二十三、黑色金属冶炼和压延加工业31 | |||||
| 39. | 炼铁311 | 全部 | / | ||
| 40. | 炼钢312;铁合金冶炼 314 | 全部 | / | ||
| 41. | 钢压延加工313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | / | ||
| 二十四、有色金属冶炼和压延加工业32 | |||||
| 42. | 常用有色金属冶炼321;贵金属冶炼 322;稀有稀土金属冶炼 323;有色金属合金制造 324 | 全部(不含利用单质金属混配重熔生产合金的) | 其他 | ||
| 二十五、金属制品业33 | |||||
| 43. | 结构性金属制品制造331;金属工具制造 332;集装箱及金属包装容器制造 333;金属丝绳及其制品制造 334;建筑、安全用金属制品制造 335;搪瓷制品制造 337;金属制日用品制造 338 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 44. | 金属表面处理及热处理加工336 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;有涉及重金属产生的酸/碱洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、陶化、磷化、无铬钝化等表面处理工序的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 除“计算机、通信和其他电子设备制造业 39”“专业实验室、研发(试验)基地”外,其他涉及金属表面处理及热处理加工的建设项目均需同时执行此类要求;不含入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有酸/碱洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、陶化、磷化、无铬钝化等表面处理工序的 | |
| 45. | 铸造及其他金属制品制造339 | 黑色金属铸造年产10万吨及以上的;有色金属铸造年产10万吨及以上的 | 将合质金锭铸造为贵金属锭的;有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 不含仅机加工、焊接、组装的;合质金锭指不含第一类污染物(银除外,参照GB 8978)且品级达到二级及以上标准的合质金锭(参照GB/T8930) | |
| 二十六、通用设备制造业34 | |||||
| 46. | 锅炉及原动设备制造341;金属加工机械制造 342;物料搬运设备制造 343;泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344;轴承、齿轮和传动部件制造 345;烘炉、风机、包装等设备制造 346;文化、办公用机械制造 347;通用零部件制造 348;其他通用设备制造业 349 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 二十七、专用设备制造业35 | |||||
| 47. | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351; 化工、木材、非金属加工专用设备制造 352;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 354;纺织、服装和皮革加工专用设备制造 355;电子和电工机械专用设备制造 356;农、林、牧、渔专用机械制造 357;医疗仪器设备及器械制造 358; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 二十八、汽车制造业36 | |||||
| 48. | 汽车整车制造361;汽车用发动机制造 362;改装汽车制造 363;低速汽车制造 364;电车制造 365;汽车车身、挂车制造 366;汽车零部件及配件制造 367 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;汽车整车制造;汽车用发动机制造;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:汽车整车制造;汽车用发动机制造;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 不含仅机加工、焊接、组装、测试的 | |
| 二十九、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 | |||||
| 49. | 铁路运输设备制造371;城市轨道交通设备制造 372 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通设备制造;发动机制造;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通设备制造;发动机制造;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 不含仅机加工、焊接、组装、测试的 | |
| 50. | 船舶及相关装置制造373 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;造船、拆船、修船厂;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:造船、拆船、修船厂;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 不含仅机加工、焊接、组装、测试的 | |
| 51. | 航空、航天器及设备制造374 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 52. | 摩托车制造375 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;摩托车整车制造;发动机制造;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:摩托车整车制造;发动机制造;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 不含仅机加工、焊接、组装、测试的 | |
| 53. | 自行车和残疾人座车制造376;助动车制造 377;非公路休闲车及零配件制造 378;潜水救捞及其他未列明运输设备制造 379 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 三十、电气机械和器材制造业38 | |||||
| 54. | 电机制造381;输配电及控制设备制造 382;电线、电缆、光缆及电工器材制造 383;电池制造 384;家用电力器具制造 385;非电力家用器具制造 386;照明器具制造 387;其他电气机械及器材制造 389 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;铅蓄电池制造;太阳能电池片生产;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:铅蓄电池制造;太阳能电池片生产;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 不含仅机加工、焊接、组装、测试的 | |
| 三十一、计算机、通信和其他电子设备制造业39 | |||||
| 55. | 计算机制造391 | / | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;使用其他有机溶剂的;有电镀、蚀刻、酸洗、退锡工序的显示器件制造、集成电路制造 | 不含入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的建设项目 | |
| 56. | 智能消费设备制造396 | / | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;使用其他有机溶剂的 | 不含入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的建设项目 | |
| 57. | 电子器件制造397 | / | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;使用其他有机溶剂的;有电镀、蚀刻、酸洗、退锡工序的显示器件制造、集成电路制造 | 不含入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的建设项目 | |
| 58. | 电子元件及电子专用材料制造398 | / | 半导体材料制造;电子专用材料制造(含电子化工材料制造);年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;使用其他有机溶剂的;有电镀、蚀刻、酸洗、退锡工序的印制电路板制造 | 不含仅分割、焊接、组装、擦拭、清洗、测试的;不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的电子专用材料制造;不含入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的建设项目 | |
| 59. | 通信设备制造392;广播电视设备制造 393;雷达及配套设备制造 394;非专业视听设备制造 395;其他电子设备制造 399 | / | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;使用其他有机溶剂的 | 不含入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的建设项目 | |
| 三十二、仪器仪表制造业40 | |||||
| 60. | 通用仪器仪表制造401;专用仪器仪表制造 402;钟表与计时仪器制造 403*;光学仪器制造 404;衡器制造 405;其他仪器仪表制造业 409 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 三十三、其他制造业41 | |||||
| 61. | 日用杂品制造411*;其他未列明制造业 419* | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 三十四、废弃资源综合利用业42 | |||||
| 62. | 金属废料和碎屑加工处理421;非金属废料和碎屑加工处理 422(421和422均不含原料为危险废物的) | 废电池(不含不涉及电芯拆解的;不含梯次利用的)、废油加工处理 | 不涉及电芯拆解的废电池加工处理;电池梯次利用;废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理;贵金属产品回收加工、废弃物贵金属资源化;以农、林业废弃资源为原料的木炭或竹炭制造以及有机肥料或微生物肥料制造 | 不含仅分拣、破碎、振筛或打包的;不含废旧资源回收站点;不含对农业生产产生的废旧秧盘、薄膜、滴灌带等的加工处理 | |
| 三十五、金属制品、机械和设备修理业43 | |||||
| 63. | 金属制品修理431;通用设备修理 432;专用设备修理 433;铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 434;电气设备修理 435;仪器仪表修理 436;其他机械和设备修理业 439 | 年用10吨及以上其他有机溶剂的;有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | 年用100吨及以上低VOCs含量有机溶剂的;年用10吨以下其他有机溶剂的;入驻设有工业废水集中处理设施的工业集聚区的下列项目:有电镀工序的;有含铬钝化工序的 | ||
| 三十六、电力、热力生产和供应业44 | |||||
| 64. | 火力发电4411;热电联产4412(4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电) | 火力发电和热电联产(不含燃气发电;不含单纯利用余气(含煤矿瓦斯)发电的;不含在现有厂区红线范围内的改扩建项目) | 燃气发电;单纯利用余气(含煤矿瓦斯)发电;在现有厂区红线范围内的火力发电和热电联产改扩建项目 | 不含发电机组节能改造;不含单纯利用余热、余压发电的 | |
| 65. | 水力发电4413 | 总装机1000千瓦及以上的常规水电(不含仅更换发电设备的增效扩容项目);抽水蓄能电站;涉及环境敏感区的 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 | |
| 66. | 生物质能发电4417 | 生活垃圾发电(含掺烧污泥的,不含4411和4412掺烧生活垃圾发电的);污泥发电(含掺烧生活垃圾的,不含4411和4412掺烧污泥发电的);以上均不含在现有厂区红线范围内的改扩建项目 | 利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的;在现有厂区红线范围内的生活垃圾发电改扩建项目(含掺烧污泥的,不含4411和4412掺烧生活垃圾发电的);在现有厂区红线范围内的污泥发电改扩建项目(含掺烧生活垃圾的,不含4411和4412掺烧污泥发电的) | ||
| 67. | 陆上风力发电4415;太阳能发电 4416(不含居民家用光伏发电);其他电力生产4419(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电) | 涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的陆上风力发电 | 陆地利用地热、太阳能热等发电;地面集中光伏电站(总容量大于6000千瓦,且接入电压等级不小于10千伏);其他风力发电 | 不含其它光伏发电 | 生态敏感区(一)中的全部区域;人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域 |
| 68. | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)以上的 | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)及以下的 | 蒸汽发生器按此类执行 | |
| 三十七、燃气生产和供应业45 | |||||
| 69. | 燃气生产和供应业451 | 煤气生产 | / | 不含供应工程 | |
| 70. | 生物质燃气生产和供应业452 | / | 全部 | 不含供应工程 | |
| 三十八、水的生产和供应业46 | |||||
| 71. | 污水处理及其再生利用462 | 日处理10万吨及以上生活污水集中处理的;日处理5000吨及以上工业废水集中处理的 | 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上生活污水集中处理的;新建、扩建日处理5000吨以下工业废水集中处理的;新建、扩建其他工业废水处理的(不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的) | 不含分散式生活污水处理设施;不含应急生活污水处理设施;不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的;不含日处理50吨及以下实验室废水(不含重金属)集中处理的 | |
| 三十九、研究和试验发展 | |||||
| 72. | 专业实验室、研发(试验)基地 | P3、P4生物安全实验室;转基因实验室 | 涉及含重金属废水或有毒有害大气污染物排放且需要配套污染防治设施的 | 高等学校科研实验室(指隶属学校或依托学校管理,从事科学研究、生产试验、技术开发的科研实体)按此类执行 | |
| 四十、生态保护和环境治理业 | |||||
